
| Stazione Meteo del Liceo G. Bruno di ALBENGA (SV) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 13:15 GIORNO: 05 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 13:20 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 2.7°C (36.9°F), temperatura apparente -1.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 2.7°C alle ore: 13:06 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -0.8°C alle ore: 03:15 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 10.7 kmh (5.8 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (330°) |
| Temperatura vento | 0.3°C | Massima forza (ultima ora) | 24.8 kmh (13.4 kts) alle ore: 12:15 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 31.6 kmh (17.1 kts) alle ore: 01:04 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 25.5 kmh (13.8 kts) alle ore: 11:32 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -14.5°C (Wet Bulb :-1.9°C ) |
| Umidita | 27 %, Humidex -1.7°C | Pressione S.L.M. | 1023.0 hPa |
| Variazione pressione | -1.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -3.0 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.